Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
Изготовитель: Самсунг Электроникс Компани, ЛТД. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, 443-742, Республика Корея
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 8" |
| Разрешение экрана | 2256x2504 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.7, 24мм, 1/1.3", 0.6мкм, multi-directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный, 50 Мп, f/1.9, FOV 120°, 1/2.5", 0.7мкм, multi-directional PDAF, сверхширокоугольный, 10 Мп, f/2.4, 67мм, 1/3.94", 1.0мкм, PDAF, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Тактовая частота процессора | 4 750 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 4740 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | фиолетовый |
| Цвет задней крышки | фиолетовый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP48 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 158.4 мм, ширина в разложенном состоянии: 143.2 мм, толщина в разложенном состоянии: 4.1 мм, длина в сложенном состоянии: 158.4 мм, ширина в сложенном состоянии: 72.8 мм, толщина в сложенном состоянии: 8.9 мм |
| Вес | 215 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 422 ppi |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 6.5" |
| Разрешение экрана | 1080x2520 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 422 ppi |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
|
| Основной блок камер | 200 Мп + 50 Мп + 10 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 10 Мп + 10 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 10 Мп, f/2.2, 18 мм, 1.12 мкм, 1/3.0", FOV 100°, сверхширокоугольный, основной экран, 10 Мп, f/2.2, 24 мм, 1.12 мкм, 1/3.0", FOV 85°, широкоугольный, дополнительный экран |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Поддержка 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900, 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900), 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500), 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 27 ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"