Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
Изготовитель: Самсунг Электроникс Компани, ЛТД. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, 443-742, Республика Корея
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1080x2520 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 23мм, 1/1.57", 1.0мкм, dual pixel PDAF, 2x зум оптического качества, 10x цифровой зум, широкоугольный, 12 Мп, f/2.2, 13мм, FOV 123°, 1/3.2", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Samsung Exynos 2600 |
| Тактовая частота процессора | 3 800 МГц |
| Количество ядер | 10 (1+3+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | C1-Ultra 3800 МГц + C1-Pro 3250 МГц + C1-Pro 2750 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 960 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном (flip) |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекловолокно |
| Цвет граней | розовый |
| Цвет задней крышки | розовый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP48 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 166.9 мм, ширина в разложенном состоянии: 75.4 мм, толщина в разложенном состоянии: 6.1 мм, длина в сложенном состоянии: 85.7 мм, ширина в сложенном состоянии: 75.4 мм, толщина в сложенном состоянии: 13.1 мм |
| Вес | 180 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 4.1" |
| Разрешение экрана | 948x1048 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 342 ppi |
| Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
|
| Основной блок камер | 50 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 10 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 10 Мп, f/2.2, 23мм, FOV 85°, 1.12мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900, 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900), 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500), 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 300 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 31 ч |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"