Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
Изготовитель: Хуавей Технолоджис Компани, ЛТД. Промышленная База Хуавей, По Бантиан Лонгганг, Шэньчжэне, Китай
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1308x2880 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.4 - f/4.0, 1/1.28", 24мм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный, 200 Мп, f/2.6, 89мм, 4x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив, 40 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9030S |
| Тактовая частота процессора | 2 700 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan V124 2700 МГц + HiSilicon Taishan V124 2150 МГц + HiSilicon Taishan Little 1620 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-935F |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | золотистый |
| Цвет задней крышки | розовый, фиолетовый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | емкостный |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, электронный компас, управление жестами, обратная проводная зарядка |
Размеры и вес |
|
| Длина | 164 мм |
| Ширина | 77.1 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес | 230.5 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Kunlun Glass |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
Основная камера |
|
| Основной блок камер | 50 Мп + 200 Мп + 40 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 4X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 - f/4.0 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.0, AF, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Поддержка 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84, 4G LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66, 4G LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41/42/48, 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19, 2G GSM: Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"