Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Изготовитель: Хуавей Технолоджис Компани, ЛТД. Промышленная База Хуавей, По Бантиан Лонгганг, Шэньчжэне, Китай
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Версия ОС на момент выхода | HarmonyOS 6.0 |
| Размер экрана | 6.75" |
| Разрешение экрана | 1280x2832 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.4-f/4.0, 24мм, оптическая стабилизация, широкоугольный40 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, сверхширокоугольный48 Мп, f/2.1, 93мм, оптическая стабилизация, 4x оптический зум, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 20 Вт |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
| Тактовая частота процессора | 2 750 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекловолокно |
| Цвет граней | золотистый |
| Цвет задней крышки | золотистый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | есть |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, управление жестами, ИК-передатчик, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 161.85 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Толщина | 7.95 мм |
| Вес | 219 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Kunlun Glass 2 |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1 440 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 5.5X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 50X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.0, 18мм, сверхширокоугольныйДатчик глубины |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 5 750 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена) |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | Huawei Mate 80 Pro |
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, китайский смартфон, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"